<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medycyna, chirurgia i sprzęt medyczny</title>
	<atom:link href="http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Centrum medyczne &#8211; prywatne kliniki</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/centrum-medyczne-prywatne-kliniki/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/centrum-medyczne-prywatne-kliniki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/centrum-medyczne-prywatne-kliniki/</guid>
		<description><![CDATA[W centrum medycznym mamy możliwość wykonania standardowych badań, a także tych, na które musimy posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego. Centra medyczne współpracują bardzo często z firmami, które oferują sprzęt medyczny, a także zakładami pracy, gdzie wymagane są specjalne badania np., wysokościowe lub badania uprawniające do kierowania pojazdami. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmami oraz zakładami pracy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W centrum medycznym mamy możliwość wykonania standardowych badań, a także tych, na które musimy posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego. Centra medyczne współpracują bardzo często z firmami, które oferują sprzęt medyczny, a także zakładami pracy, gdzie wymagane są specjalne badania np., wysokościowe lub badania uprawniające do kierowania pojazdami. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmami oraz zakładami pracy centrum medyczne może udzielić niewielkich zniżek, ponieważ badane są grupy osób. W centrach medycznych istnieje możliwość wykonania specjalistycznych badań, które wykonują lekarze o różnych specjalizacjach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/centrum-medyczne-prywatne-kliniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklep elektroniczny &#8211; łotwo dostępny lek</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/sklep-elektroniczny-lotwo-dostepny-lek/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/sklep-elektroniczny-lotwo-dostepny-lek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sklep elektroniczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/sklep-elektroniczny-lotwo-dostepny-lek/</guid>
		<description><![CDATA[W obecnych czasach ludzie przeważnie większej ilości zakupów dokonują za pomocą Internetu. Sklep elektroniczny jest powszechnie znany i za jego pomocą zakupywane są różnego rodzaju aparatury dla szpitali i innych placówek. Sklep elektroniczny ma poszczególne kategorie, w których można odnaleźć sprzęt specjalistyczny przeznaczony dla szpitali. W asortymencie tych sklepów znajdziemy ultrasonografy, echokardiografy, a również sprzęt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W obecnych czasach ludzie przeważnie większej ilości zakupów dokonują za pomocą Internetu. Sklep elektroniczny jest powszechnie znany i za jego pomocą zakupywane są różnego rodzaju aparatury dla szpitali i innych placówek. Sklep elektroniczny ma poszczególne kategorie, w których można odnaleźć sprzęt specjalistyczny przeznaczony dla szpitali. W asortymencie tych sklepów znajdziemy ultrasonografy, echokardiografy, a również sprzęt, o których nazwach jeszcze nie słyszeliśmy. Dzięki takim sklepom niektórzy z ludzi mogą zawdzięczać swe dalsze życie. Sklepy te są stale ulepszane, a ich asortyment jest na bieżąco uzupełniany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/sklep-elektroniczny-lotwo-dostepny-lek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparatura laboratoryjna zakup w internet</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/aparatura-laboratoryjna-zakup-w-internet/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/aparatura-laboratoryjna-zakup-w-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/aparatura-laboratoryjna-zakup-w-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Aparatura laboratoryjna udostępniana jest przez Internet. Aparatura laboratoryjna musi spełniać wszystkie wymogi i posiadać niezbędne certyfikaty. Aby móc je otrzymać musi upłynąć sporo czasu albowiem formalności nie są zbyt łatwe do pokonania. Aparatura laboratoryjna jest używana najczęściej w prywatnych klinikach, ponieważ właśnie takie kliniki mogą pozwolić sobie na zakup takiej aparatury, bo mówiąc prawdę stać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparatura laboratoryjna udostępniana jest przez Internet. Aparatura laboratoryjna musi spełniać wszystkie wymogi i posiadać niezbędne certyfikaty. Aby móc je otrzymać musi upłynąć sporo czasu albowiem formalności nie są zbyt łatwe do pokonania. Aparatura laboratoryjna jest używana najczęściej w prywatnych klinikach, ponieważ właśnie takie kliniki mogą pozwolić sobie na zakup takiej aparatury, bo mówiąc prawdę stać ich na to. Aparatury laboratoryjnej takiej jak jest w prywatnych klinikach nigdzie nie znajdziemy, a w szczególności w szpitalach, gdzie nie ma pieniędzy na zakup innego sprzętu. A jeśli już jest to na pewno nie tak unowocześniona jak w prywatnych klinikach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/aparatura-laboratoryjna-zakup-w-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiomonitor, a praca serca</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/kardiomonitor-a-praca-serca/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/kardiomonitor-a-praca-serca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/kardiomonitor-a-praca-serca/</guid>
		<description><![CDATA[Kardiomonitor umożliwia kontrolowanie pracy serca oraz natychmiastowe wykrywanie jego zaburzeń. Każdy szpital powinien być zaopatrzony w kardiomonitor, ponieważ umożliwia on odczyt danych z bardzo ważnych badań. Musi być to urządzenie o najlepszej jakości, ale są one rzadko spotykane w szpitalach ze względu na swą wysoką cenę. Należy mieć na uwadze to, że kardiomonitor nigdy nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kardiomonitor umożliwia kontrolowanie pracy serca oraz natychmiastowe wykrywanie jego zaburzeń. Każdy szpital powinien być zaopatrzony w kardiomonitor, ponieważ umożliwia on odczyt danych z bardzo ważnych badań. Musi być to urządzenie o najlepszej jakości, ale są one rzadko spotykane w szpitalach ze względu na swą wysoką cenę. Należy mieć na uwadze to, że kardiomonitor nigdy nie może ulec jakiejkolwiek poważnej awarii. Kardiomonitor umożliwia badanie akcji serca, częstość oddechów a nawet dopasowanie odpowiedniej dawki leku, który musi przyjmować pacjent. Dzięki kardiomonitorowi lekarze mogą uratować pacjentom życie, którzy są w krytycznym stanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/kardiomonitor-a-praca-serca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System wysiłkowy, a sprawność serca</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/system-wysilkowy-a-sprawnosc-serca/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/system-wysilkowy-a-sprawnosc-serca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[system wysiłkowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/system-wysilkowy-a-sprawnosc-serca/</guid>
		<description><![CDATA[System wysiłkowy pozwala na bardzo dobre określenie kondycji u człowieka. Sprzęt do badań wysiłkowych musi być najwyższej jakości, dzięki czemu można zdiagnozowanie wielu chorób serca, które powstają podczas nadmiernego wysiłku. System wysiłkowy składa się z wielu urządzeń, które umożliwiają określenie stanu zdrowia u badanego pacjenta. Podczas badania pod uwagę jest brana wydolność serca, która w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>System wysiłkowy pozwala na bardzo dobre określenie kondycji u człowieka. Sprzęt do badań wysiłkowych musi być najwyższej jakości, dzięki czemu można zdiagnozowanie wielu chorób serca, które powstają podczas nadmiernego wysiłku. System wysiłkowy składa się z wielu urządzeń, które umożliwiają określenie stanu zdrowia u badanego pacjenta. Podczas badania pod uwagę jest brana wydolność serca, która w razie jakichkolwiek wątpliwości wykaże każde nieprawidłowości. System wysiłkowy to łatwe badanie, mianowicie pacjent jest poddawany określonemu wysiłkowi, najczęściej poruszaniu się oraz podłączony jest do aparatury, który zapisuje wszystkie dane z dokładnością. Wyniki przedstawiane są na kardiomonitorze. Badaniu systemem wysiłkowym powinna poddać się każda osoba w wieku 50 lat i więcej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/system-wysilkowy-a-sprawnosc-serca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparaty ekg ratują ludzkie życie</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/aparaty-ekg-ratuja-ludzkie-zycie/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/aparaty-ekg-ratuja-ludzkie-zycie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/aparaty-ekg-ratuja-ludzkie-zycie/</guid>
		<description><![CDATA[Szpitale muszą posiadać wiele różnych aparatów służących do badań, a w tym powinny znaleźć się aparaty EKG. Aparaty EKG pozwalają na skontrolowanie stanu zdrowia pacjenta. Aparaty te są bardzo drogie i czasami zdarza się tak, że pacjent musi czekać kilka tygodni, aby móc przeprowadzić potrzebne na dany czas badanie. Nie każdy szpital posiada najnowsze aparaty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szpitale muszą posiadać wiele różnych aparatów służących do badań, a w tym powinny znaleźć się aparaty EKG. Aparaty EKG pozwalają na skontrolowanie stanu zdrowia pacjenta. Aparaty te są bardzo drogie i czasami zdarza się tak, że pacjent musi czekać kilka tygodni, aby móc przeprowadzić potrzebne na dany czas badanie. Nie każdy szpital posiada najnowsze aparaty EKG, jest to spowodowane ogromną ceną, jaką producenci chcą otrzymać od szpitali za ich zakup. Dlatego coraz częściej tego rodzaju aparaty zakupują fundacje, które specjalizują się w zakupach sprzętu medycznego, a także organizuje się zbiórki pieniędzy na ten cel, albowiem aparaty EKG mogą uratować ludzkie życie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/aparaty-ekg-ratuja-ludzkie-zycie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usg podczas ciąży</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/usg-podczas-ciazy/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/usg-podczas-ciazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[usg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/usg-podczas-ciazy/</guid>
		<description><![CDATA[USG umożliwia poznanie przekroju części ciała badanego pacjenta. Podczas badania USG fale ultradźwiękowe rozpraszają się i rozchodzą na granicach. USG wykonuje się często podczas ciąży w celu upewnienia się prawidłowego rozwoju płodu i wykrycia wczesnych objawów chorób. Dzięki USG można również poznać płeć dziecka. Aparaty służące do badań USG są stale unowocześniane, co umożliwia badanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USG umożliwia poznanie przekroju części ciała badanego pacjenta. Podczas badania USG fale ultradźwiękowe rozpraszają się i rozchodzą na granicach. USG wykonuje się często podczas ciąży w celu upewnienia się prawidłowego rozwoju płodu i wykrycia wczesnych objawów chorób. Dzięki USG można również poznać płeć dziecka. Aparaty służące do badań USG są stale unowocześniane, co umożliwia badanie różnych partii ciała, a w tym naczyń krwionośnych. Rozwinięcie skrótu USG oznacza ultrasonograf. Często spotykamy się z przenośnymi aparatami do wykonania badania USG, co pozwala na wykonanie badania w różnych miejscach, na wypadek gdyby pacjent nie mógł dotrzeć do miejsca gdzie znajduje się ultrasonograf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/usg-podczas-ciazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasonografy w domu pacjenta</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/ultrasonografy-w-domu-pacjenta/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/ultrasonografy-w-domu-pacjenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ultrasonografy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/ultrasonografy-w-domu-pacjenta/</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasonografy są powszechnie używane w każdym szpitalu. Umożliwiają wykluczenie niepewnych diagnoz. Pierwsze użycie ultrasonografu datuje się na czasy II Wojny Światowej z rozpowszechnieniem w latach 60. Ultrasonografy umożliwiają również badanie naczyń krwionośnych, co umożliwia przebadanie przepływu krwi. Ultrasonografy zostały stworzone z myślą o badaniu płodów, jednak już dziś są tak unowocześnione, że pozwalają na badania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultrasonografy są powszechnie używane w każdym szpitalu. Umożliwiają wykluczenie niepewnych diagnoz. Pierwsze użycie ultrasonografu datuje się na czasy II Wojny Światowej z rozpowszechnieniem w latach 60. Ultrasonografy umożliwiają również badanie naczyń krwionośnych, co umożliwia przebadanie przepływu krwi. Ultrasonografy zostały stworzone z myślą o badaniu płodów, jednak już dziś są tak unowocześnione, że pozwalają na badania naczyń krwionośnych oraz wykrywania często nieuleczalnych chorób. Dziś dostępne są również aparaty przenośne, które umożliwiają wykonanie badania nawet w domu pacjenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/ultrasonografy-w-domu-pacjenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasonograf, a diagnostyka</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/ultrasonograf-a-diagnostyka/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/ultrasonograf-a-diagnostyka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ultrasonograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/ultrasonograf-a-diagnostyka/</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasonograf to aparat wykorzystywany do wykonania diagnostyki, który odbija ultradźwięki na granicy badanych narządów. Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie i umiejscowienie prawidłowości bądź patologii. Ultrasonograf to inaczej mówiąc USG. Ultrasonografy wykorzystują ginekolodzy do badania płodu dziecka oraz przyszłej mamy, ale również inni lekarze w celu upewnienia się jak postępuje choroba lub jej bardzo wczesnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultrasonograf to aparat wykorzystywany do wykonania diagnostyki, który odbija ultradźwięki na granicy badanych narządów. Dzięki temu badaniu możliwe jest wykrycie i umiejscowienie prawidłowości bądź patologii. Ultrasonograf to inaczej mówiąc USG. Ultrasonografy wykorzystują ginekolodzy do badania płodu dziecka oraz przyszłej mamy, ale również inni lekarze w celu upewnienia się jak postępuje choroba lub jej bardzo wczesnym stadium. Badanie to jest bardzo skuteczne i niezagrażające ludzkiemu życiu. Przebadanie się ultrasonografem umożliwia wykrycie chorób typu podejrzenie raka, nowotworu czy niewydolności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/ultrasonograf-a-diagnostyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echokardiografy &#8211; badanie morfologiczne</title>
		<link>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/echokardiografy-badanie-morfologiczne/</link>
		<comments>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/echokardiografy-badanie-morfologiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://zdrowieimedycyna.com.pl/2012/02/29/echokardiografy-badanie-morfologiczne/</guid>
		<description><![CDATA[Echokardiografy to urządzenia umożliwiające badanie morfologii oraz czynności serca, który zapisuje się za pomocą struktury odbitych sygnałów ultradźwiękowych. Badanie echokardiografem wykonuje się przeważnie przed operacjami, dzięki czemu można wykluczyć wady mięśnia sercowego. Echokardiografy wykonują najważniejsze badania, które mogą odbyć ludzie. Dzięki temu badaniu można wykluczyć lub wybadać poważne choroby zagrażające ludzkiemu życiu. Wykonuje się cztery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echokardiografy to urządzenia umożliwiające badanie morfologii oraz czynności serca, który zapisuje się za pomocą struktury odbitych sygnałów ultradźwiękowych. Badanie echokardiografem wykonuje się przeważnie przed operacjami, dzięki czemu można wykluczyć wady mięśnia sercowego. Echokardiografy wykonują najważniejsze badania, które mogą odbyć ludzie. Dzięki temu badaniu można wykluczyć lub wybadać poważne choroby zagrażające ludzkiemu życiu. Wykonuje się cztery rodzaje badań echokardiografowych przełykowe, obciążeniowe, śród operacyjną oraz kontrastową. Wszystkie te badanie umożliwiają poznanie ludzkiego serca, a w szczególności czy prawidłowo funkcjonuje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdrowieimedycyna.com.pl/echokardiografy-badanie-morfologiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

